Ericsson T39m
| Marka i Model | Ericsson T39m | |
| Zaprezentowany | 2001 | |
| System GSM | 900/1800/1900 | |
| Ekran | Monochromatyczny101 x 54 pix | |
| Aparat | Brak | |
| Waga (w gramach) | 86 | |
| Standardowa bateria | Li-Polymer 600mAh | |
| Czas czuwania | 300 godzin | |
| Czas rozmów | 660 minut | |
| Wymiary (w mm)WYSxSZERxGRUB | 96 x 50 x 18 | |
| Pamięć wbudowana | Brak | |
| Ciekawostki | Młodszy i ulepszony brat Ericssona T28s. Realny czas czuwania zbliżony do danych katalogowych. | |








